| Clube | Assinantes | Valor |
|---|---|---|
| Corte | ||
| Barba | ||
| Combo |
| Porc. Comissão | ||
| N de Funcionarios | ||
|---|---|---|
| Barbeiro | Qtde Serviços | Comissão |
| Clube | Assinantes | Valor |
|---|---|---|
| Corte | ||
| Barba | ||
| Combo |
| Divisão Unidades | ||
| N de Unidades | ||
|---|---|---|
| Unidade | Qtde Serviços | Comissão |
| Clube | Assinantes | Valor |
|---|---|---|
| Corte | ||
| Barba | ||
| Combo |
| Divisão Unidades | ||
| N de Unidades | ||
|---|---|---|
| Unidade | Qtde Serviços | Comissão |